Описание
Тепловой насос SILA типа воздух-вода предназначен для нагрева воды в бассейне. Тепловой насос "выкачивает" тепловую энергию из уличного воздуха и направляет ее на нагрев. Использование теплового насоса позволяет экономить до 80 % расходов и значительно увеличить купальный сезон. Основные компоненты теплового насоса SILA произведены в Японии и Италии, что обеспечивает его максимальную надежность и эффективность.
Преимущества теплового насоса SILA
- Постоянная температура воды в бассейне;
- Автоматический контроль температуры воды в бассейне;
- Температура эксплуатации: от -10°С до +45°С;
- Тип теплового насоса: воздух-вода (источником тепла является наружный воздух);
- Конструкция: моноблок;
- Конденсатор: титановый трубчатый теплообменник;
- Компрессоры Mitsubishi, Copeland;
- Гарантированная безопасность: вода и электричество изолированы;
- Экономия 65% - 80% расходов на нагрев воды в бассейне без загрязнения окружающей среды.
Технические характеристики |
|||
Модель | AM 4,2 SS | AM 5,5 SS | AM 8,2 SS |
Рабочее напряжение | 220 В~240 В / 50 Гц / 1 фаза | ||
Мощность нагрева (кВт) | 4,2 | 5,5 | 8,2 |
Потребляемая мощность (кВт) | 0,8 | 1,1 | 1,6 |
COP | 5,10 | 5,08 | 5,09 |
Ток (А) | 3,9 | 5,2 | 7,7 |
Максимальная температура нагрева | +40 °С | ||
Температура эксплуатации | -10 +45 °С | ||
Хладагент | R410A | ||
Компрессор | Mitsubishi спиральный | ||
Модель компрессора / кол-во | KN104V * 1 | RV145V * 1 | RN222V * 1 |
Теплообменник | Титановый | ||
Объемный расход (л/час) | 1445 | 1892 | 2820 |
Падение давления (кПа) | ≤25 | ≤27 | ≤28 |
Количество моторов вентилятора (шт) | 1 | 1 | 1 |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 30 | 30 | 40 |
Уровень звукового давления (дБ) | 45 | 45 | 48 |
Класс защиты от влаги | IPX4 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
Размер подключения (внутренняя резьба) (мм) | Ø 50 | Ø 50 | Ø 50 |
Габариты (мм) | 970*300*550 | 970*300*550 | 1006*350*618 |
Вес (кг) | 43 | 48 | 53 |
Модель | AM10 SS | AM15 SS | AM18,5 SS |
Рабочее напряжение | 220 В~240 В / 50 Гц / 1 фаза | ||
Мощность нагрева (кВт) | 10 | 15 | 18,5 |
Потребляемая мощность (кВт) | 1,95 | 2,94 | 3,61 |
COP | 5,12 | 5,11 | 5,12 |
Ток (А) | 9,3 | 14,0 | 17,3 |
Максимальная температура нагрева | +40 °С | ||
Температура эксплуатации | -10 +45 °С | ||
Хладагент | R410A | ||
Компрессор | Copeland спиральный | ||
Модель компрессора / кол-во | ZW28KWP*1 | ZW42KWP*1 | ZW51KWP*1 |
Теплообменник | Титановый | ||
Объемный расход (л/час) | 3439 | 5159 | 6363 |
Падение давления (кПа) | ≤20 | ≤23 | ≤25 |
Количество моторов вентилятора (шт) | 1 | ||
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 90 | ||
Уровень звукового давления (дБ) | 54 | 54 | 58 |
Класс защиты от влаги | IPX4 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
Размер подключения (внутренняя резьба) (мм) | Ø50 | Ø50 | Ø50 |
Габариты (мм) | 710*710*925 | 710*710*925 | 810*810*1055 |
Вес (кг) | 95 | 100 | 140 |
Модель | AM26 SS 3/3 | AM40 SS 3/3 | AM48 SS 3/3 |
Рабочее напряжение | 380В~415В / 50 Гц / 3 фазы | ||
Мощность нагрева (кВт) | 26 | 40 | 48 |
Потребляемая мощность (кВт) | 5,10 | 7,80 | 9,38 |
COP | 5,10 | 5,13 | 5,12 |
Ток (А) | 9,7 | 14,8 | 17,8 |
Максимальная температура нагрева | +40 °С | ||
Температура эксплуатации | -10 +45 °С | ||
Хладагент | R410A | ||
Компрессор | Copeland спиральный | ||
Модель компрессора / кол-во | ZW72KWP*1 | ZW54KWP*2 | ZW72KWP*2 |
Теплообменник | Титановый | ||
Объемный расход (л/час) | 8942 | 13758 | 16509 |
Падение давления (кПа) | ≤36 | ≤38 | ≤40 |
Количество моторов вентилятора (шт) | 1 | 2 | |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 90 | 250 | 250 |
Уровень звукового давления (дБ) | 58 | 65 | 66 |
Класс защиты от влаги | IPX4 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
Размер подключения (внутренняя резьба) (мм) | Ø50 | Ø63 | Ø63 |
Габариты (мм) | 810*810*1055 | 1450*740*1150 | 1580*855*1200 |
Вес (кг) | 148 | 250 | 286 |
Модель | AM60 SS 3/3 | AM80 SS 3/3 | AM100 SS 3/3 |
Рабочее напряжение | 380В~415В / 50 Гц / 3 фазы | ||
Мощность нагрева (кВт) | 60 | 80 | 100 |
Потребляемая мощность (кВт) | 11,70 | 15,53 | 19,38 |
COP | 5,13 | 5,15 | 5,16 |
Ток (А) | 22,2 | 29,5 | 36,8 |
Максимальная температура нагрева | +40 °С | ||
Температура эксплуатации | -10 +45 °С | ||
Хладагент | R410A | R407C | |
Компрессор | Copeland спиральный | ||
Модель компрессора / кол-во | ZW83KWP*2 | ZW108KAE*2 | VR144KSE*2 |
Теплообменник | Титановый | ||
Объемный расход (л/час) | 20636 | 27515 | 34394 |
Падение давления (кПа) | ≤42 | ≤45 | ≤48 |
Количество моторов вентилятора (шт) | 2 | ||
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 800 | 800 | 1150 |
Уровень звукового давления (дБ) | 68 | 75 | 78 |
Класс защиты от влаги | IPX4 | ||
Класс защиты от поражения электрическим током | I | ||
Размер подключения (внутренняя резьба) (мм) | Ø75 | Ø75 | Ø90 |
Габариты (мм) | 1580*855*1200 | 1850*1000*1950 | 2000*1100*2080 |
Вес (кг) | 325 | 482 | 610 |
Эффективность теплового насоса SILA
Для работы теплового насоса необходимо электричество. Потребляя электричество, тепловой насос отбирает тепловую энергию из окружающей среды (воздух, вода, земля) и передает ее теплоносителю системы отопления и ГВС. При этом выработка тепловой энергии больше потребляемой электрической мощности теплового насоса. Коэффициент производительности теплового насоса при работе на тепло носит название СОР (Coefficient of Performance) и обозначает отношение мощности нагрева к потребляемой мощности. Производительность теплового насоса воздух-вода зависит от температуры наружного воздуха и установленной температуры нагрева воды. Чем ниже температура наружного воздуха тем ниже производительность теплового насоса.
Моноблок воздух-вода
Воздух является самым доступным источником низкопотенциального тепла, поэтому монтаж теплового насоса воздух-вода не требует дорогостоящих земляных работ (бурить скважины или рыть траншеи для укладки коллекторов). Для монтажа достаточно установить тепловой насос на улице, подключить его к системе очистки воды бассейна и подвести электричество.