Принцип работы
Инверторный тепловой насос SILA типа воздух-вода предназначен для использования в системах отопления, горячего водоснабжения и системах охлаждения. Тепловой насос "выкачивает" тепловую энергию из уличного воздуха и направляет ее потребителю, в систему отопления и горячего водоснабжения. Использование теплового насоса позволяет экономить до 80 % расходов на отопление, горячее водоснабжение и охлаждение. Основные компоненты теплового насоса SILA произведены в Японии и Италии, что обеспечивает его максимальную надежность и эффективность.
Преимущества инверторного теплового насоса SILA
- Температура эксплуатации: от -20°С до +45°С;
- Тип теплового насоса: воздух-вода (источником тепла является наружный воздух);
- Конструкция: моноблок;
- Технология: DC Inverter (инверторный компрессор Panasonic);
- Контроллер: CAREL (Италия), wi-fi модуль обеспечивает дистанционный контроль и управление;
- Режимы работы: отопление, горячее водоснабжение, охлаждение.
Технические характеристики |
|||
Модель | AM 9,5 I (HC) | AM 16,5 I (HC) | AM 18,5 I (HC) |
Рабочие режимы | Нагрев, охлаждение | ||
Рабочее напряжение | 220 В~240 В / 50 Гц / 1 фаза | ||
Максимальная мощность нагрева (кВт) (1) | 9,5 | 16,5 | 18,5 |
C.O.P (1) | 4,45 | 4,48 | 4,39 |
Мощность нагрева мин / макс (кВт) (1) | 4,37 / 9,5 | 7,59 / 16,5 | 8,51 / 18,5 |
Входная мощность мин / макс (Вт) (1) | 786 / 2135 | 1355 / 3683 | 1551 / 4214 |
C.O.P мин / макс (1) | 4,45 / 5,56 | 4,48 / 5,60 | 4,39 / 5,49 |
Максимальная мощность нагрева (кВт) (2) | 8,9 | 15,5 | 17,4 |
C.O.P (2) | 3,60 | 3,58 | 3,40 |
Мощность нагрева мин / макс (кВт) (2) | 4,11 / 8,93 | 7,13 / 15,51 | 8,00 / 17,39 |
Входная мощность мин / макс (Вт) (2) | 972 / 2508 | 1676 / 4328 | 1918 / 4952 |
C.O.P мин / макс (2) | 3,56 / 4,23 | 3,58 / 4,26 | 3,51 / 4,17 |
Максимальная мощность охлаждения (кВт) (3) | 8,5 | 14,7 | 16,5 |
E.E.R (3) | 3,50 | 3,48 | 3,30 |
Мощность охлаждения мин / макс (кВт) (3) | 3,90 / 8,48 | 6,78 / 14,73 | 7,60 / 16,52 |
Входная мощность мин / макс (Вт) (3) | 942 / 2871 | 1625 / 4953 | 1859 / 5667 |
E.E.R мин / макс (3) | 2,95 / 4,14 | 2,97 / 4,17 | 2,91 / 4,09 |
Максимальная мощность охлаждения (кВт) (4) | 6,7 | 11,6 | 13,0 |
E.E.R (4) | 2,62 | 2,61 | 2,48 |
Мощность охлаждения мин / макс (кВт) (4) | 3,08 / 6,70 | 5,35 / 11,63 | 6,00 / 13,04 |
Потребляемая мощность мин / макс (Вт) (4) | 845 / 2667 | 1458 / 4601 | 1668 / 5264 |
E.E.R мин / макс (4) | 2,51 / 3,65 | 2,53 / 3,67 | 2,48 / 3,60 |
Максимальная температура нагрева | +55 °С | ||
Температура эксплуатации | от -20 до +45 °С | ||
Хладагент | R410A | ||
Ток (А) | 10,2 | 17,6 | 20,2 |
Максимальный ток (А) | 14,81 | 25,55 | 29,24 |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 100 | 200 | 210 |
Количество моторов вентилятора | 1 | 2 | 2 |
Расход воздуха (м3/час) | 3000 | 5000 | 5500 |
Теплообменник (тип / подключение) | Пластинчатый / G1" | ||
Объемный расход мин / сред / макс (л/сек) | 0,28 / 0,45 / 0,76 | 0,49 / 0,79 / 1,31 | 0,55 / 0,88 / 1,47 |
Компрессор | Panasonic Twin Rotary | ||
Уровень звукового давления (дБ) | 59 | 62 | 63 |
Габариты (ш х г х в) (мм) | 1110*475*810 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 |
Габариты с упаковкой (ш х г х в) (мм) | 1220*540*970 | 1220*540*1400 | 1220*540*1400 |
Вес (кг) | 88 | 124 | 124 |
Вес брутто (кг) | 116 | 161 | 161 |
(1) Условия нагрева: темп. воды на входе / выходе: 30 ℃ / 35 ℃, темп. окружающей среды: DB 7 ℃ / WB 6 ℃; | |||
(2) Условия нагрева: темп. воды на входе / выходе: 40 ℃ / 45 ℃, темп. окружающей среды: DB 7 ℃ / WB 6 ℃; | |||
(3) Условия охлаждения: темп. воды на входе / выходе: 23 ℃ / 18 ℃, темп. окружающей среды: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||
(4) Условия охлаждения: темп. воды на входе / выходе: 12 ℃ / 7 ℃, темп. окружающей среды: DB35 ℃ / WB24 ℃; |
Технические характеристики |
|||||
Модель | AM 9,6 I 3/3 (HC) | AM 12,5 I 3/3 (HC) | AM 16,6 I 3/3 (HC) | AM 18,6 I 3/3 (HC) | AM 26 I 3/3 (HC) |
Рабочие режимы | Нагрев, охлаждение, горячая вода | ||||
Рабочее напряжение | 380-420/50/3 - R410A | ||||
Максимальная мощность нагрева (кВт) (1) | 9,6 | 12,5 | 16,6 | 18,6 | 26 |
C.O.P (1) | 4,45 | 4,52 | 4,52 | 4,42 | 4,52 |
Мощность нагрева мин / макс (кВт) (1) | 4,42 / 9,6 | 5,75 / 12,5 | 7,64 / 16,6 | 8,56 / 18,6 | 11,96 / 26 |
Входная мощность мин / макс (Вт) (1) | 794 / 2157 | 1018 / 2765 | 1352 / 3673 | 1549 / 4208 | 2117 / 5752 |
C.O.P мин / макс (1) | 4,45 / 5,56 | 4,52 / 4,65 | 4,52 / 5,65 | 4,42 / 5,53 | 4,52 / 5,65 |
Максимальная мощность нагрева (кВт) (2) | 9,0 | 11,8 | 15,6 | 17,5 | 24,4 |
C.O.P (2) | 3,60 | 3,62 | 3,62 | 3,43 | 3,62 |
Мощность нагрева мин / макс (кВт) (2) | 4,15 / 9,02 | 5,41 / 11,75 | 7,18 / 15,60 | 8,04 / 17,48 | 11,24 / 24,44 |
Входная мощность мин / макс (Вт) (2) | 982 / 2535 | 1259 / 3249 | 1672 / 4315 | 1915 / 4945 | 2618 / 6759 |
C.O.P мин / макс (2) | 3,56 / 4,23 | 3,62 / 4,29 | 3,62 / 4,29 | 3,54 / 4,20 | 3,62 / 4,29 |
Максимальная мощность охлаждения (кВт) (3) | 8,6 | 11,2 | 14,8 | 16,6 | 23,2 |
E.E.R (3) | 3,50 | 3,51 | 3,51 | 3,32 | 3,51 |
Мощность охлаждения мин / макс (кВт) (3) | 3,94 / 8,57 | 5,13 / 11,16 | 6,82 / 14,82 | 7,64 / 16,61 | 10,68 / 23,22 |
Входная мощность мин / макс (Вт) (3) | 952 / 2901 | 1220 / 3719 | 1620 / 4939 | 1857 / 5659 | 2538 / 7736 |
E.E.R мин / макс (3) | 2,95 / 4,14 | 3,00 / 4,21 | 3,00 / 4,21 | 2,93 / 4,12 | 3,00 / 4,21 |
Максимальная мощность охлаждения (кВт) (4) | 6,8 | 8,8 | 11,7 | 13,1 | 18,3 |
E.E.R (4) | 2,62 | 2,63 | 2,63 | 2,49 | 2,63 |
Мощность охлаждения мин / макс (кВт) (4) | 3,11 / 6,77 | 4,05 / 8,81 | 5,38 / 11,70 | 6,03 / 13,11 | 8,43 / 18,33 |
Потребляемая мощность мин / макс (Вт) (4) | 854 / 2695 | 1095 / 3454 | 1454 / 4587 | 1666 / 5256 | 2277 / 7185 |
E.E.R мин / макс (4) | 2,51 / 3,65 | 2,55 / 3,70 | 2,55 / 3,70 | 2,49 / 3,62 | 2,55 / 3,70 |
Максимальная температура нагрева | +55 °С | ||||
Температура эксплуатации | от -20 до +45 °С | ||||
Хладагент | R410A | ||||
Ток (А) | 7,3 | 5,8 | 7,8 | 8,9 | 12,1 |
Максимальный ток (А) | 3,44 | 8,46 | 11,24 | 12,88 | 17,60 |
Мощность мотора вентилятора (Вт) | 100 | 110 | 200 | 210 | 250 |
Количество моторов вентилятора | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расход воздуха (м3/час) | 3000 | 3500 | 5000 | 5500 | 7500 |
Теплообменник (тип / подключение) | Пластинчатый / G1" | ||||
Объемнвый расход мин / сред / макс (л/сек) | 0,28 / 0,45 / 0,76 | 0,37 / 0,60 / 1,00 | 0,50 / 0,79 / 1,32 | 0,56 / 0,89 / 1,48 | 0,78 / 1,24 / 2,07 |
Компрессор | Panasonic Twin Rotary | ||||
Давление (кПа) | 20 | 22 | 23 | 25 | 23 |
Уровень звукового давления (дБ) | 59 | 59 | 62 | 63 | 62 |
Габариты (ш х г х в) (мм) | 1110*475*810 | 1110*475*910 | 1110*475*1355 | 1110*475*1355 | 1237*480*1410 |
Габариты с упаковкой (ш х г х в) (мм) | 1220*540*970 | 1220*540*1070 | 1220*540*1400 | 1220*540*1400 | 1300*540*1580 |
Вес (кг) | 88 | 98 | 124 | 124 | 200 |
Вес брутто (кг) | 116 | 126 | 161 | 161 | 220 |
(1) Условия нагрева: темп. воды на входе / выходе: 30 ℃ / 35 ℃, темп. окружающей среды: DB 7 ℃ / WB 6 ℃; | |||||
(2) Условия нагрева: темп. воды на входе / выходе: 40 ℃ / 45 ℃, темп. окружающей среды: DB 7 ℃ / WB 6 ℃; | |||||
(3) Условия охлаждения: темп. воды на входе / выходе: 23 ℃ / 18 ℃, темп. окружающей среды: DB35 ℃ / WB24 ℃; | |||||
(4) Условия охлаждения: темп. воды на входе / выходе: 12 ℃ / 7 ℃, темп. окружающей среды: DB35 ℃ / WB24 ℃; |
Эффективность теплового насоса SILA
Для работы теплового насоса необходимо электричество. Потребляя электричество, тепловой насос отбирает тепловую энергию из окружающей среды (воздух, вода, земля) и передает ее теплоносителю системы отопления и ГВС. При этом выработка тепловой энергии больше потребляемой электрической мощности теплового насоса. Например, при потребляемой электрической мощности 2,16 кВт мощность нагрева составит 9,6 кВт. Коэффициент производительности теплового насоса при работе на тепло носит название СОР (Coefficient of Performance) и обозначает отношение мощности нагрева к потребляемой мощности. Производительность теплового насоса воздух-вода зависит от температуры наружного воздуха и установленной температуры нагрева воды. Чем ниже температура наружного воздуха тем ниже производительность теплового насоса. При работе теплового насоса на охлаждение используется параметр энергетической эффективности EER (Energy Efficiency Ratio). Коэффициент EER равен отношению холодопроизводительности к потребляемой мощности.
Сплит-система воздух-вода
Воздух является самым доступным источником низкопотенциального тепла, поэтому монтаж теплового насоса воздух-вода не требует дорогостоящих земляных работ (бурить скважины или рыть траншеи для укладки коллекторов). Инверторный тепловой насос SILA выполнен в виде сплит-системы, состоящей из двух блоков: внешнего и внутреннего. Для монтажа достаточно установить наружный блок на улице а внутренний блок внутри помещения, соединить блоки между собой и подвести электричество. Между внутренним и внешним блоками циркулирует хладагент, поэтому такая конструкция защищена от замерзания.
Инверторный компрессор EVI Panasonic
В инверторном тепловом насосе SILA установлен инверторный компрессор с технологией промежуточного впрыска пара EVI (Intermediate Vapour Injection). Инверторный компрессор самостоятельно плавно регулирует мощность теплового насоса в зависимости от потребности. Это дает экономию электроэнергии, отсутствие пусковых токов, снижение шума, точное поддержание заданной температуры, увеличение ресурса компрессора.
Технология EVI позволяет увеличить производительность системы и диапазон температуры эксплуатации от -25°С до + 45°С. В камере сжатия компрессора добавлен дополнительный всасывающий патрубок, а в контур хладагента добавлен дополнительный теплообменник и расширительный клапан. После конденсатора, часть хладагента отбирается и проходит через дополнительный расширительный клапан. Проходя через клапан, отобранная часть хладагента охлаждается и подается в дополнительный теплообменник в противотоке которого движется основной поток хладагента с более высокой температурой. В теплообменнике отобранная часть хладагента закипает, отбирая тепло у основного потока и подается непосредственно в компрессор через дополнительный патрубок, где смешивается с частично сжатым основным потоком. Отдавая тепло дополнительному потоку, основной поток дополнительно охлаждается и попадает в испаритель с меньшей температурой.